| Block Cast # | Year | Displacement |
| 1165165 | 53-56 | 322 |
| 1165752 | 54-55 | 264 |
| 1169334 | 56-59 | 322 |
| 1173201 | 59-61 | 364 |
| 1174372 | 59-60 | 364 |
| 1185404 | 61-66 | 401 |
| 1185484 | 59-66 | 401 |
| 1196546 | 61 | 401 |
| 1196547 | 61 | 364 |
| 1340146 | 63-66 | 425 |
| 1345404 | 59-66 | 401 |
| 1346046 | 61-66 | 401 |
| 1349046 | 62-66 | 401 |
| 1354713 | 64-66 | 425 |
| 1354714 | 64-66 | 401/425 |
| 1364704 | 63-66 | 425 |
| 1364705 | 64-66 | 401/425 |
| 1364705 | 63-66 | 425 |
| 1364707 | 63 | 425 |
| 1364714 | 59-66 | 401 |
| *Chev truck | ||
| Head Cast # | Year | Displacement |
| 1165549 | 53-56 | 264/322 |
| 1166349 | 53-56 | 264/322 |
| 1168930 | 56 | 322 |
| 1169349 | 56 | 322 |
| 1172889 | 57-61 | 364 |
| 1175109 | 56-59 | 322* |
| 1185485 | 61-66 | 401/425 |
| 1190415 | 62-66 | 364/401/425 |
| 1196914 | 63-66 | 364/401/425 |
| 1343840 | 53-56 | 322 |
| 1374603 | 64-66 | 401/425 |
| 1376912 | 66 | 401/425 |
| *Chev truck 401/425 heads are 123-125cc |
||
| INTAKE MANIFOLD | |||
| Cast # | Part # | Year | Displacement |
| 36387 | - |
4bbl |
|
| 343241 | - | '63 |
401 4bbl |
| 1343985 | 1162286 | 53 | 322 4bbl |
| - | 1163206 | 54-55 | 322 4bbl |
| 1165308 | 1165308 | 53-55 | 264, 322 2bbl |
| 1165384 | 1165384 | 55 | 322 4bbl |
| - | 1169189 man. trans. | 55 | 322 2bbl |
| - | 56 | 322 |
|
| 1170616 | 1170624=40 | 55-56 | 322 2bbl |
| 1170617 | 1170625=50/60/70 | 55-56 | 322 4bbl |
| - | 1175327= | 59-61 | 364 2bbl |
| - | 1175328= | 57-61 | 364 4bbl |
| 1173313 | 57-61 | 364 4bbl |
|
| 1185976 | - | '63 | 401 4bbl |
| - | 1187708=46/47/4800 | 59-62 | 401 4bbl |
| - | 1349425= | 62 | 401 2bbl |
| - | 1354966= | 61 | 401 2bbl |
| - | 1358983= | 61-63 | 401 4bbl |
| - | 1356950= | 63 | 401 2bbl |
| 1353240 | - |
- |
|
| 1353241 | 63 | 401 4bbl |
|
| - | 1355410= | 63 | 401 4400 OMIT ON HP |
| - | 1353531= | 63 | 401 4400 HP 46-47-4800 |
| 1363782 | 62 | 4bbl |
|
| 1355409 | - | 62-63 | 401 |
| 1357106 | 64 | 425 2x4bbl |
|
| - | 1357106= | 64 | 401-425 2x4bbl |
| 1370316B | 1370316= | 65-66 | 425 2x4bbl |
| 1372113 | 1375118= | 66 | 401hp 425 4bbl Rochester |
| 1363782 | 1375548= | 64-66 | 401-425 4bbl |
| 1375549 | 63 | 425 |
|
| EXHAUST MANIFOLD | |||
| Cast # | Part # | Year | Displacement |
| - | 1165212= right | 54-55 | 264/322 |
| - | 1172392left | - | 322 |
| 1167750 | 1175575 left | 56 | 322 |
| 1167833 | 1175576= right | 56 and series 70 | 322 |
| 1167833 | 1175581= left | 56 DUAL series 70 | 322 |
| - | 1185463= left | 57-58 DUAL | 364 |
| - | 1185602= right | 59-60 | 364, 401 |
| 1186505 | 1186503= left | 59-60 | 364, 401 |
| - | 1186291= DUAL left | 59-60 | 364, 401 |
| 1173844 | 1187336= right | 57-58 RM, Limited | 364 |
| 1345464 | 1345564= right | 53 | 322 |
| 1345465 | 1345565= left | 53-54 | 322 |
| - | 1347776= right on 62 | 61-62 | 364, 401 |
| - | 1193697= left | 61-63 40-41-4300 | 364, 401 |
| - | 1196974= right | 61 44-46-47-4800 | 364, 401 |
| - | 1345435right | - | 322 |
| 1348347 | 1348477=left | 62-64 | 401 |
| - | 1356754= right | 63 | V-8 40-41-4400 |
| - | 1356568= left | 63 | 401 |
| - | 1359689= left | 64 | V-8 40-41-42-43-4400 |
| - | 1354178= right | 64 | V-8 40-41-42-43-4400 |
| - | 1355435right | - |
322 |
| - | 1355465right | - |
322 |
| - | 1351702= right | 62 | 401 |
| - | 1356756 left | - |
- |
| - | 1361860right | - |
401, 425 |
| 1366827 | 1367159= left | 65-66 | 401, 425 |
| - | 1372319= left | 65-66 GS | 401 |
| - | 1377476= right | 65-66 GS | 401 |
| 1377482 | 1377480= right | 64-66 | 401, 425 |
| - | 1396568= right | 63 | 44-46-47-4800 |
| 322 | 8 3/8" |
| 364 | 8 7/8" |
| 401-425 | 9 1/8" |
A letter or number after the casting number as in 1165165 X or -3 may indicate a change in update in the casting. This would mean a higher letter would be a later production.
Looking at an aftermarket nailhead manifold and wondering what it will fit? Try this, measure between the bolt holes...
contributed by Steve Berry, Airy Cat
A letter or number after the casting number as in 1165165 X or -3 may indicate a change in update in the casting. This would mean a higher letter would be a later production.